來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:33:23
2020年黑龍江大慶中考第一批次一類(lèi)學(xué)校統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 2020年第一批次一類(lèi)學(xué)校統(tǒng)招錄取狀況表 | ||||
| 高中學(xué)校 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)段 |
| 大慶中學(xué) | 448 | 448 | 0 | 最低分 |
| 587.4 | ||||
| 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 801 | 805 | 0 | 最低分 |
| 707.8 | ||||
| 大慶鐵人中學(xué) | 590 | 592 | 0 | 最低分 |
| 687.8 | ||||
| 大慶一中 | 575 | 577 | 0 | 最低分 |
| 665 | ||||
| 大慶四中 | 565 | 566 | 0 | 最低分 |
| 640.6 | ||||
| 大慶東風(fēng)中學(xué) | 483 | 485 | 0 | 最低分 |
| 589.6 | ||||
| 實(shí)驗(yàn)二部 | 396 | 396 | 0 | 最低分 |
| 515.9 | ||||
| 大慶外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 372 | 374 | 0 | 最低分 |
| 614 | ||||
| 大慶二十三中 | 480 | 480 | 0 | 最低分 |
| 560.6 | ||||
| 大慶二中 | 360 | 362 | 0 | 最低分 |
| 498.4 | ||||
| 大慶十中 | 300 | 303 | 0 | 最低分 |
| 474 | ||||
| 大慶市三十五中 | 319 | 319 | 0 | 最低分 |
| 522.9 | ||||
| 2020年第一批次(國(guó)際)一類(lèi)學(xué)校國(guó)際生錄取狀況表 | ||||
| 高中學(xué)校 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)段 |
| 大慶東風(fēng)中學(xué)(GAC日語(yǔ)課程班) | 30 | 30 | 0 | 最低分 |
| 414.2 | ||||
| 大慶一中(普通中日國(guó)際班) | 70 | 70 | 0 | 最低分 |
| 431.2 | ||||
| 大慶東風(fēng)中學(xué)(美高國(guó)際班) | 30 | 30 | 0 | 最低分 |
| 432.1 | ||||
編輯推薦:
2020年全國(guó)各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看