來源:中考網(wǎng) 作者:紫涵 2013-04-08 11:29:00
金華市市區(qū)初中畢業(yè)生體育考試評分表
| 項目 
 分數(shù) | 男 生 | |||||||||
| 選考項目1 | 選考項目2 | 抽考項目 | ||||||||
| 1000米跑 | 50米游泳 | 50米跑 (秒) | 立定跳遠 (米) | 籃球運球上籃(秒) | 排球墊球 (次) | 足球 顛球 (次) | 1分鐘 仰臥起坐 (次) | 1分鐘 跳繩 (次) | 30秒立臥撐(次) | |
| 5 | 3'30" | 1'40" | 6"8 | 2.50 | 18" | 40 | 65 | 50 | 180 | 14 | 
| 4.5 | 3'50" | 1'50" | 7"3 | 2.41 | 24" | 30 | 60 | 44 | 140 | 13 | 
| 4 | 4'02" | 2'00" | 7"8 | 2.31 | 32" | 25 | 55 | 40 | 124 | 12 | 
| 3.5 | 4'15" | 2'10" | 8"3 | 2.17 | 38" | 19 | 50 | 35 | 103 | 11 | 
| 3 | 4'35" | 2'20" | 8"8 | 1.93 | 43" | 9 | 45 | 25 | 64 | 10 | 
| 2.5 | 4'45" | 2'35" | 8"9 | 1.91 | 48" | 8 | 40 | 24 | 60 | 9 | 
| 2 | 4'55" | 2'50" | 9"0 | 1.87 | 53" | 7 | 35 | 23 | 53 | 8 | 
| 1.5 | 除特殊原因外,未完成全程的作零分處理。 | 停留2次及以上、池底跨越、拉水道線等作零分處理。 | 9"1 | 1.83 | 57" | 6 | 30 | 21 | 46 | 7 | 
| 1 | 9"2 | 1.78 | 61" | 5 | 25 | 20 | 37 | 6 | ||
| 0.5 | 9"3 | 1.73 | 69" | 3 | 20 | 18 | 28 | 5 | ||
| 項目 
 
 分數(shù) | 女 生 | |||||||||
| 選考項目1 | 選考項目2 | 抽考項目 | ||||||||
| 800米跑 | 50米游泳 | 50米跑 (秒) | 立定跳遠 (米) | 籃球運球上籃(秒) | 排球墊球 (次) | 足球 顛球 (次) | 1分鐘仰 臥起坐 (次) | 1分鐘 跳繩 (次) | 30秒立臥撐(次) | |
| 5 | 3'24" | 1'50" | 7"9 | 1.99 | 26" | 35 | 55 | 50 | 172 | 12 | 
| 4.5 | 3'38" | 2'00" | 8"4 | 1.91 | 32" | 25 | 50 | 44 | 133 | 11 | 
| 4 | 3'50" | 2'10" | 8"7 | 1.82 | 40" | 21 | 45 | 40 | 117 | 10 | 
| 3.5 | 4'03" | 2'20" | 9"0 | 1.70 | 46" | 15 | 40 | 35 | 96 | 9 | 
| 3 | 4'23" | 2'30" | 9"5 | 1.49 | 51" | 9 | 35 | 25 | 58 | 8 | 
| 2.5 | 4'30" | 2'45" | 9"6 | 1.47 | 56" | 8 | 30 | 24 | 54 | 7 | 
| 2 | 4'37" | 3'00" | 9"8 | 1.44 | 61" | 7 | 25 | 23 | 48 | 6 | 
| 1.5 | 除特殊原因外,未完成全程的作零分處理。 | 停留2次及以上、池底跨越、拉水道線等作零分處理。 | 10"0 | 1.41 | 66" | 6 | 20 | 21 | 42 | 5 | 
| 1 | 10"3 | 1.37 | 70" | 5 | 15 | 20 | 33 | 4 | ||
| 0.5 | 10"5 | 1.33 | 85" | 3 | 10 | 18 | 25 | 3 | ||
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看